Harga Kusen Aluminium vs Upvc - Putra Abadi Aluminium
Harga kusen aluminium vs upvc - Putra Abadi Aluminium – Kemajuan yang begitu pesat tentang desain rumah membuat sejumlah perusahaan di sekitar Nusantara yang bergerak di di dunia material bangunan berupaya buat tetap membangun kreasi yang modern bagi memenuhi keperluan konsumennya, berbagai desain pun dibuat seindah mungkin contohnya adalah kusen yang menggunakan bahan aluminium. Kusen aluminium berbeda sama kusen berbahan kayu selain jenisnya yang banyak kusen tersebut juga mempunyai bermacam-macam warna yang tak kalah dari kusen berbahan kayu. Bermacam-macam warna dan merek tersebutlah yang menjadi daya Tarik tersendiri.
Harga kusen aluminium vs upvc - Putra Abadi Aluminium
Dari sisi bobot warna kusen aluminium pasti memiliki nilai jual yang berbeda-beda dengan warna yang lain, dimulai dari warna silver maupun putih ini harga penjualannya lebih mahal di bandingkan warna yang lainnya. Tak hanya warna, bentuk serta kualitasnya pun amat menentukan bandrol jualnya, mengenai dimensi kebanyakan orang-orang yang akan membeli kusen aluminium adalah per batang, per meter & per meter persegi.
Kusen aluminum bukanlah benda yang asing bagi kita, nyaris seluruh bangunan contohnya gedung, apartemen, gedung sekolah, ruko, mall, perumahan atau lainnya. Kusen berbahan aluminiun amat gampang untuk dicari dimana pun anda berada, dan soal pelaksanaannya kusen aluminium ini tidak perlu membutuhkan durasi yang lama. Saudara juga bisa membeli kusen aluminum seken yang relatif hargannya terjangkau serta mudah di peroleh.
Perhatikan beberapa rangkuman informasi berikut :
Daftar bandrol Kusen Aluminium Alexindo 3 inch
| Spesifikasi Kusen | Warna | Satuan | Bandrol |
| Alexindo 3 inch | Silver | Per m1 | IDR. 62.500,- |
| Alexindo 3 inch | Hitam | Per m1 | Rp. 77.500,- |
| Alexindo 3 inch | Coklat | Per m" | IDR. 77.500,- |
Harga Kusen Aluminium Alexindo 4 inch Paling baru
| Spesifikasi Kusen | Warna | Satuan | Harga |
| Alexindo 4 inch | Silver | Per m1 | Rp. 77.500,- |
| Alexindo 4 inch | Hitam | Per m1 | IDR. 87.500,- |
| Alexindo 4 inch | Coklat | Per m" | Rp. 87.500,- |
tabel Bandrol Kusen Aluminium Superex 3 inch
| Spesifikasi Kusen | Warna | Satuan | Bandrol |
| Superex 3 inch | Silver | Per m" | IDR. 93.500,- |
| Superex 3 inch | Hitam | Per m" | IDR. 102.000,- |
| Superex 3 inch | Coklat | Per m" | Rp. 102.500,- |
Bandrol Kusen Aluminium Superex 4 inch Terbaru
| Spesifikasi Kusen | Warna | Satuan | Bandrol |
| Superex 4 inch | Silver | Per m" | IDR.102.000,- |
| Superex 4 inch | Hitam | Per m" | IDR. 108.500,- |
| Superex 4 inch | Coklat | Per m" | Rp. 111.000,- |
Daftar Bandrol Kusen Aluminium YKK 3 inch
| Spesifikasi Kusen | Warna | Satuan | Harga |
| YKK 3 inch | Silver | Per m1 | Rp.97.500,- |
| YKK 3 inch | Hitam | Per m1 | Rp. 117.500,- |
| YKK 3 inch | Coklat | Per m1 | IDR. 117.500,- |
Bandrol Kusen Aluminium YKK 4 inch Terbaru
| Spesifikasi Kusen | Warna | Satuan | Bandrol |
| YKK 4 inch | Silver | Per m1 | Rp.117.500,- |
| YKK 4 inch | Hitam | Per m1 | IDR. 147.500,- |
| YKK 4 inch | Coklat | Per m1 | Rp. 152.500,- |
Daftar Bandrol Pintu Aluminium Terbaru
| Spesifikasi Pintu Aluminium | Satuan | Harga |
| Pintu Aluminium Standard | Per Unit | Rp. 975.000,- |
| Pintu Swing Door Closer Standard | Per Unit | IDR. 1.275.000,- |
| Pintu Swing Door Closer Coating Kayu Polos | Per Unit | IDR. 1.775.000,- |
| Pintu Swing Door Closer Coating Serat Kayu | Per Unit | IDR. 2.325.000,- |
| Pintu Swing Engsel Tanam Standard | Per Unit | Rp. 2.275.000,- |
| Pintu Swing Engsel Tanam Standard Coating Kayu Polos | Per Unit | IDR. 3.775.000,- |
| Pintu Swing Engsel Tanam Standard Coating Serat Kayu | Per Unit | IDR. 4.025.000,- |
| Pintu Sliding Standard | Per Unit | IDR. 1.275.000,- |
Daftar bandrol Jendela Aluminium Terbaru
| Spesifikasi Jendela Aluminium | Satuan | Bandrol |
| Jendela Casement Standard | Per Unit | Rp. 575.000,- |
| Jendela Casement Coating Kayu Polos | Per Unit | Rp. 675.000,- |
| Jendela Casement Coating Serat Kayu | Per Unit | IDR. 875.000,- |
| Jendela Sliding Standard | Per Unit | Rp. 575.000,- |
| Jendela Swing / Top Hung Standard | Per Unit | IDR. 575.000,- |
Tabel di atas yakni beberapa tipe, dimensi & harga yang kami tampilkan, tidak menutup kemungkinan bandrol di atas juga bisa berbeda dari harga di setiap toko-toko kusen aluminium lainnya terlebih buat area penjualan seperti sidoarjo, semarang, bandung, malang serta kota-kota lainnya serta setiap bulan ataupun tahun pasti akan mengalami kenaikan harga jadi wajar jikalau sewaktu-waktu kedapatan perbedaan bandrol antara tabel di atas dengan harga yang ada di toko sekitar saudara.
Lihatlah video menarik kusen aluminium berikut :
Itulah informasi tentang harga kusen aluminium vs upvc - Putra Abadi Aluminium yang dapat kami sampaikan buat saudara semoga bermanfaat serta apabila anda sewaktu-waktu membutuhkan kusen aluminium yang murah serta kualitas yang bagus silahkan saudara dapat menhubungi nomor berikut ini :
Hubungi Kami
Jalan. KH Dewanatara nomor 8 karang asih
Cikarang Utara – Bekasi Jawa barat
Contact us : 0852-9711-1465 WA
Write us : info@kusenaluminiummurah.net
Salam Sukses - harga kusen aluminium vs upvc - Putra Abadi Aluminium

Comments
Post a Comment